
Высокая термостойкость
Обзор Описание продукта 1.MDA-100 содержит более 99,0% 4,4'-метилендианилина и небольшое количество 2,4'-метилендианили
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
| Модель №. | ДДМ(МДА-100) |
| Цвет | Белый |
| Преимущества | Высокая термостойкость |
| 2 | Изоляционные покрытия |
| 1 | Генераторы-Изоляционные покрытия-Эмаль проводов |
| Транспорт | на корабле |
| Количество | ФКЛ/ЛКЛ |
| Приложение | Полиуретановые эмали для проводов |
| Транспортный пакет | Большие сумки |
| Спецификация | 200/400/500кг |
| Товарный знак | Юнхой |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 292159 |
| Производственная мощность | 5000 тонн/год |
Описание продукта
Описание продукта
1.МДА-100 содержит более 99,0% 4,4'-метилендианилина и небольшое количество 2,4'-метилендианилина.
Это смесь ароматических диаминов. Молекулярная масса составляет 198,26, и при комнатной температуре она находится в белом или светло-желтом твердом состоянии. 2. MDA100 как важный химический промежуточный продукт, его можно широко использовать в HMDI, MDI, PI, PEI, эпоксидной смоле. отвердитель смолы, термопластик, удлинитель цепи из полиуретанового эластомера и т. д. 3. Эти продукты, синтезированные с ним, обладают превосходными механическими, электроизоляционными, жаростойкими, радиационно-стойкими и устойчивыми к истиранию. Подробные фотографии Параметры продукта| ПРЕДМЕТЫ | ЕДИНИЦА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ |
| Появление | - | Белые или желтоватые кристаллические гранулы | Визуальный |
| Температура плавления | ºС | ≥87 | Автоматический прибор для определения температуры плавления |
| 4.4-МДА | %(А/А) | ≥99,0 | ГК |










